一般压力表适用于测量无爆炸危险,不结晶,不凝固及对钢合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。
型号 | 精度等级 | 测量范围 Mpa | 结构特点 | 接头螺纹 |
Y-60 | 2.5 | 0-0.06 0.1 0.16 0.25 0.4 0.6 1 1.6 2.5 4 6 10 16 25 40 60 | 径向 | M14×1.5 |
Y-100 | 1.6 | M20×1.5 | ||
Y-60Z | 2.5 | 轴向 | M14×1.5 | |
Y-100Z | 1.6 | M20×1.5 | ||
Y-60ZT | 2.5 | 轴向带前边 | M14×1.5 | |
Y-100ZT | 1.6 | M20×1.5 | ||
Y-100TQ | 径向带前边 |
使用工作温度:-40℃~70℃,相对温度不大于 85%
仪表执行标准:GB/T1226-2001
■ 一般压力表结构原理
仪表的测量系统由接头、弹簧和传动机构组成。通过指针指示仪表读数。
■ 外形尺寸